03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
بونستان فورت° : | |
النوع | دواء ملغى |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية فتال |
الموزع | مستودع ادوية فتال |
المختبر | Pfizer |
الشركة المصنعة | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | M01AG01 |
بونستان فورت° :
بونستان فورت° :
بونستان فورت° :
بونستان فورت° :
بونستان فورت° :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
بونستان فورت° :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | نادر |
Acute interstitial nephritis | نادر جدا |
Allergic oedema | نادر |
Anaphylactic reactions | نادر |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
Anorexia | غير شائع |
Aplastic anemia | نادر جدا |
Autoimmune haemolytic anaemia | نادر جدا |
Bronchospasm | نادر |
Cardiac failure | نادر |
Colitis | غير شائع |
Colour vision Loss | نادر |
Constipation | غير شائع |
Convulsion | نادر |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر |
Dysuria (Micturition painful) | نادر جدا |
Enterocolitis | غير شائع |
Eosinophilia | نادر جدا |
Face oedema | نادر |
Flatulence | غير شائع |
Fluid retention | نادر جدا |
Gastrointestinal bleeding | غير شائع |
Gastrointestinal inflammation | غير معلوم |
Gastrointestinal perforation | نادر جدا |
Gastrointestinal ulcer | غير شائع |
Glomerulonephritis | غير معلوم |
Glucose tolerance impaired | نادر |
Haematocrit decreased | نادر جدا |
Haematuria (Hematuria) | نادر جدا |
Hepatic function abnormal | نادر |
Hepatorenal syndrome | نادر |
Hepatotoxicity (liver toxicity) | نادر |
Hypertension | نادر |
Hypotension | نادر |
Insomnia | نادر |
Jaundice | نادر |
Laryngeal oedema | نادر |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر جدا |
Meningitis aseptic | نادر |
Nephritic syndrome | غير معلوم |
Nervousness | نادر |
Obnubilation | نادر |
Otalgia (Earache) (Ear pain) | نادر |
Palpitations | نادر |
Pancreatitis | نادر |
Platelet aggregation inhibition | غير معلوم |
Proteinuria | نادر جدا |
Purpura | نادر جدا |
Pyrosis (Heartburn) | غير شائع |
Renal disorder | نادر جدا |
Renal insufficiency | نادر جدا |
Renal papillary necrosis | نادر جدا |
Sodium retention | نادر جدا |
Steatorrhoea (Fatty stools) | نادر |
Sweating | غير شائع |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | نادر |
التقيؤ | شائع |
التهاب الجلد التقشّري | غير معلوم |
التهاب الكبد | نادر |
الطفح | غير شائع |
تعب | نادر |
تهيُّج العين | نادر |
حمامى المتشكّلة | نادر جدا |
دوخة | نادر |
ربو | نادر |
شرّى | غير شائع |
صداع | نادر |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | نادر |
عدم وضوح الرؤية | نادر |
غثيان | شائع |
قصور تطوّر النخاع العظميّ | نادر جدا |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر جدا |
نقص الخلايا الشامل | نادر جدا |
نقص الصفائح الدموية | نادر جدا |
نقص الكريات المحبّبة | نادر جدا |
نقص في الكريات البيضاء | نادر جدا |
هراش | غير شائع |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
بونستان فورت° MoH 111 :
الشكل | Coated tablet |
حجم المغلف | علبة من ٢٠ |
الجرعة | 500mg |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 38864 |
تاريخ التقديم | 01/01/1996 |
سنة التسجيل | 1996 |
تاريخ السحب | 2015 |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File